Poucas vezes o ranking dos jogos mais vendidos no Japão teve tantas novidades de uma única vez, e graças à chegada do Nintendo 3DS (que fez os japinhas ficarem horas e horas nas filas para garantirem o seu), a lista teve uma boa renovada na última semana de fevereiro.
O novo portátil da Nintendo emplacou 6 jogos entre os mais vendidos – todos com números relativamente modestos, é verdade, com exceção de Professor Layton & the Mask of Miracle – mas o primeiro lugar ficou com o PSP e o Phantasy Star Portable 2 Infinity da Sega.
Outro título que fez bonito foi SD Gundam G Generation World que além da vice-liderança em sua versão para o PSP ainda teve fôlego para aparecer no 12º lugar no Wii.
Confiram a relação completa a seguir:
Titulo | Vendas | Total | ||
01 | Phantasy Star Portable 2 Infinity | PSP | 206.654 | 206.654 |
02 | SD Gundam G Generation World | PSP | 192.981 | 192.981 |
03 | Professor Layton & the Mask of Miracle | 3DS | 119591 | 119.591 |
04 | Makai Senki Disgaea 4 | PS3 | ||
05 | Nintendogs + Cats | 3DS | 64.213 | 64.213 |
06 | Sengoku Musou Chronicles | 3DS | 49.237 | 49.237 |
07 | Super Street Fighter IV | 3DS | 44.649 | 44.649 |
08 | Ridge Racer 3D | 3DS | 38.226 | 38.226 |
09 | Monster Hunter Portable 3rd | PSP | 36.323 | 4.325.672 |
10 | The Idolmaster 2 | 360 | 34.621 | 34.621 |
11 | Rune Factory: Oceans | PS3 | 28.939 | 28.939 |
12 | SD Gundam G Generation World | Wii | 28.119 | 28.119 |
13 | Killzone 3 | PS3 | 26.717 | 26.717 |
14 | Harukanaru Toki no Naka de 5 | PSP | 26.345 | 26.345 |
15 | Winning Eleven 3D Soccer | 3DS | 24.556 | 24.556 |
16 | Sengoku Musou 3 Z | PS3 | 24.075 | 290.712 |
17 | Catherine | PS3 | 21.183 | 168.008 |
18 | Yu-Gi-Oh! 5D’s 2011: Over the Nexus | NDS | 21.002 | 21.002 |
19 | Marvel vs Capcom 3 | PS3 | 14.821 | 82.008 |
20 | Rune Factory: Oceans | Wii | 10.495 | 10.495 |
Fonte: Jbox
Até mais minna-san! =^.~=
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada por comentar no meu blog ^^ Escreva o que quiser aqui! Pode ser crítica, elogios, opiniões de melhora, etc. Ja ne! =^.^=